Di era sekarang ini, perkembangan teknologi semakin canggih dan masyarakat di seluruh dunia tidak terlepas dari yang namanya gadget. Dalam hitungan tahun bahkan bulan banyak sekali keluaran smartphone baru yang dimana variasi smartphone cukup beranekaragam.
Banyaknya hp yang rilis terkadang bahkan membuat kita kewalahan dalam memilih smartphone yang benar benar sesuai dengan kebutuhan kita, berbeda dengan beberapa tahun lalu dimana kita hanya bingung menentukan antara N-gage atau Nokia 6600. Untuk fanboy Apple tentunya tidak akan pusing karena si perusahaan berlogo apel ini sudah mahir dalam mendikte apa yang pelanggannya inginkan.
Dengan sudah cukup panjangnya basa basi diatas, rasanya kurang lengkap rasanya kalau di penghujung tahun 2019 ini kami tidak memberikan list smartphone terbaik yang dirilis sepanjang tahun 2019, Berikut listnya:
1. Iphone 11
Kelebihan Iphone 11:
- Kualitas kamera ultrawideyang jauh di atas rata-rata handphone terbaru pada tahun 2019.
- Performa dan durabilitas pada handphpone ini terbaik di kelasnya.
Kekurangan Iphone 11:
- Layarnya masih menggunakan panel IPS LCD.
- Bagian belakang kaca bisa meninggalkan bekas sidik jari dan mudah pecah saat jatuh.
Spesifikasi | Iphone 11 |
---|---|
Dimensi | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Bobot | 194 gram |
Layar | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen 6.1 inci 828 x 1792 pixel |
Chipset | Apple A13 Bionic (7nm+) Hexa-core (2x2.65 GHz Lighting & 4x1.8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (4-core Graphics) |
Sistem Operasi | iOS 13 |
RAM | 4GB |
Memori Internal | 64/128/256GB No MicroSD |
Kamera Belakang | Dual: 12MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (wide) + 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) Quad LED flash, HDR, Panorama |
Kamera Depan | Dual: 12MP, f/2.2, 23mm (wide) +SL 3D Camera HDR Panorama |
Baterai | 3.110 mAh with fast charging 18W |
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM dan e-SIM, dual stand-by) |
Fitur | Face ID, Siri |
Tanggal Rilis | September 2019 |
2. Samsung Galaxy S10+
Kelebihan Samsung Galaxy S10+:
- Performa dapur pacu yang sangat baik saat ini dengan, yaitu Exynos 9820 (8 nm)
Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55). - Kamera utama yang sangat mumpuni dalam berbagai kondisi, baik untuk foto maupun video.
Kekurangan Samsung Galaxy S10+:
- Terdapat beberapa fitur yang kurang digunakan oleh orang-orang seperti tombol bixby dan dual kamera depan.
Spesifikasi | Samsung Galaxy S10+ |
---|---|
Dimensi | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm |
Berat | 175 gram |
Layar | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen6.4 inci 1440 x 3040 piksel |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm)Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP12 |
Sistem Operasi | Android 9.0 PieOne UI |
RAM | 8GB/1TB |
Memori Internal | 128/512GB/1TBmicroSD up to 1TB |
Kamera Belakang | Triple: 12MP, f/1.5-2.4, Dual Pixel PDAF, OIS (wide) + 12MP, f/2.4, 52mm, AF, OIS, 2x optical zoom (telephoto) + 16MP, f/2.2, 12mm, Super Steady (ultrawide)LED flash, auto-HDR, panorama |
Kamera Depan | Dual: 10MP, f/1.9, Dual Pixel PDAF (wide) + 8MP, f/2.2 (depth sensor)HDR, panorama |
Baterai | 4.100 mAh with fast charging 15W |
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Fitur | USB Type-C, fingerprint (under display) |
Tanggal Rilis | Maret 2019 |
3. OnePlus 7 Pro
Kelebihan OnePlus 7 Pro:
- Performa yang sangat baik dan kencang dengan pengisian daya baterai cepat hinggan 30W.
- Kualitas layar terbaik dengan dukungan refresh rate 90Hz.
Kekurangan OnePlus 7 Pro:
- Kualitas terbaik di kelasnya, namun masih belum sebanding dengan para kompetitornya.
Spesifikasi | OnePlus 7 Pro |
---|---|
Dimensi | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm |
Berat | 206 gram |
Layar | Fluid AMOLED capacitive touchscreen6.67 inci 1440 x 3120 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm)Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Sistem Operasi | Android 9.0 PieOxygenOS 9.5.11 |
RAM | 6/8/12GB |
Memori Internal | 128/256GBNo microSD |
Kamera Belakang | Triple: 48MP, f/1.6, PDAF, Laser AF, OIS (wide) + 8MP, f/2.4, 78mm, PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom (telephoto) + 16MP, f/2.2, 13mm, AF (ultrawide)Dual LED flash, HDR, panorama |
Kamera Depan | 16MP, f/2.0, 25mm (wide)HDR, panorama |
Baterai | 4.000 mAh with fast charging 30W (Warp Charge) |
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Fitur | USB Type-C, fingerprint (under display) |
Tanggal Rilis | Mei 2019 |
4. Google Pixel 4 XL
Kelebihan Google Pixel 4 XL:
- Desain ponsel yang simpel dan sederhana untuk beberapa kalangan.
- Kualitas kamera terbaik untuk tahun 2019.
Kekurangan Google Pixel 4 XL:
- Hanya menyediakan fitur face unlock saja dan tidak adanya fingerprint sensor.
Spesifikasi | Google Pixel 4XL |
---|---|
Dimensi | 160.4 x 75.1 x 8.2 mm |
Berat | 193 gram |
Layar | P-OLED capacitive touchscreen6.3 inci 1440 x 3040 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm)Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
RAM | 6GB |
Memori Internal | 64/128GBNo microSD |
Kamera Belakang | Dual: 12.2MP, f/1.7, Dual Pixel PDAF, OIS (wide) + 16MP, f/2.4, 45mm, PDAF, OIS, 2x optical zoom (telephoto)Dual LED flash, auto-HDR, panorama |
Kamera Depan | Dual: 8MP, f/2.0, 22mm (wide) + TOF 3d cameraauto-HDR, panorama |
Baterai | 3.700 mAh with fast charging 18W |
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM & e-SIM, dual stand-by) |
Fitur | USB Type-C |
Tanggal Rilis | Oktober 2019 |
5. Huawei P30 Pro
Kelebihan P30 Pro:
- Kualitas kamera terbaik dengan brand Leica.
- Desain menarik dan revolusioner di masanya.
Kekurangan P30 Pro:
- Kualitas layar hingga FullHD+ saja.
Spesifikasi | Huawei P30 Pro |
---|---|
Dimensi | 158 x 73.4 x 8.4 mm |
Berat | 192 gram |
Layar | OLED capacitive touchscreen6.47 inci 1080 x 2340 piksel |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm)Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Sistem Operasi | Android 9.0 PieEMUI 9.1 |
RAM | 6/8GB |
Memori Internal | 128/256/512GBNano Memory up to 256GB |
Kamera Belakang | Quad: 40MP, f/1.6, 27mm, PDAF, OIS (wide) + Periscope 8MP, f/3.4, 125mm, PDAF, OIS, 5x optical zoom (telephoto) + 20MP, f/2.2, 16mm, PDAF (ultrawide) + TOF 3D cameraDual LED flash, HDR, panorama |
Kamera Depan | 32MP, f/2.0 (wide)HDR, panorama |
Baterai | 4.200 mAh with fast charging 40W |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Fitur | USB Type-C, fingerprint (under display) |
Tanggal Rilis | Maret 2019 |
6. Samsung Galaxy S10
Kelebihan Samsung Galaxy S10:
- Dukungan baterai dengan daya tahan lama.
- Tambahan modul kamera yang signifikan dibanding seri sebelumnya.
Kekurangan Samsung Galaxy S10:
- Fitur Bixby yang jarang digunakan oleh pengguna.
Spesifikasi | Samsung Galaxy S10 |
---|---|
Dimensi | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm |
Berat | 157 gram |
Layar | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen6.1 inci 1440 x 3040 piksel |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm)Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP12 |
Sistem Operasi | Android 9.0 PieOne UI |
RAM | 8GB |
Memori Internal | 128/512GBmicroSD up to 1TB |
Kamera Belakang | Triple: 12MP, f/1.5-2.4, Dual Pixel PDAF, OIS (wide) + 12MP, f/2.4, 52mm, AF, OIS, 2x optical zoom (telephoto) + 16MP, f/2.2, 12mm, Super Steady (ultrawide)LED flash, auto-HDR, panorama |
Kamera Depan | 10MP, f/1.9, Dual Pixel PDAF (wide)HDR, panorama |
Baterai | 3.400 mAh with fast charging 15W |
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Fitur | USB Type-C, fingerprint (under display) |
Tanggal Rilis | Maret 2019 |
7. Iphone XR
Kelebihan Iphone XR:
- Durabilitas baterai yang lebih tahan lama dibandingkan dengan seri lamanya.
- Banyak pilihan warna yang bisa Anda beli.
Kekurangan Iphone XR:
- Kualitas layar dan kamera lebih rendah.
Spesifikasi | Iphone XR |
---|---|
Dimensi | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Berat | 194 gram |
Layar | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen6.1 inci 828 x 1792 piksel |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm)Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex & 4x1.6 GHz Tempest) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Sistem operasi | iOS 12 |
RAM | 3GB |
Memori Internal | 64/128/256GBNo microSD |
Kamera Belakang | 12MP, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS (wide)Quad LED flash, HDR, panorama |
Kamera Depan | Dual: 7MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D cameraHDR, panorama |
Baterai | 2.942 mAh with fast charging 15W |
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Fitur | Face ID, Siri |
Tanggal Rilis | September 2018 |
8. Samsung Galaxy S10e
Kelebihan Samsung Galaxy S10e:
- Harga yang terjangkau tetapi sektor dapur pacu yang mumpuni.
- Ukuran dan dimensi HP nyaman untuk dioperasikan dengan satu tangan
Kekurangan Samsung Galaxy S10e:
- Tidak dilengkapi dengan sensor sidik jadi (in-display fingerprint)
Spesifikasi | Samsung Galaxy S10e |
---|---|
Dimensi | 142.2 x 69.9 x 7.9 mm |
Berat | 150 gram |
Layar | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen5.8 inci 1080 x 2880 piksel |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm)Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP12 |
Sistetm Operasi | Android 9.0 PieOne UI |
RAM | 6GB |
Memori Internal | 128GBmicroSD up to 1TB |
Kamera Belakang | Dual: 12MP, f/1.5-2.4, Dual Pixel PDAF, OIS (wide) + 16MP, f/2.2, 12mm, Super Steady (ultrawide)LED flash, auto-HDR, panorama |
kamera Depan | 10MP, f/1.9, Dual Pixel PDAF (wide)HDR, panorama |
Baterai | 3.100 mAh with fast charging 15W |
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Fitur | USB Type-C, fingerprint (side mounted) |
Tanggal Rilis | Maret 2019 |
Baca Juga: